Federal Employee Profile — Withheld By Agency Name Withheld By Agen Name

Withheld By Agency Name Withheld By Agen Name
Title: Compliance Inspector
Agency: Citizenship and Immigration Services
In 2021, Withheld By Agency Name Withheld By Agen Name was a Compliance Inspector at the Citizenship and Immigration Services in , .
Withheld By Agency Name Withheld By Agen Name is a GS-07 under the general schedule payscale.
Year | Occupation | Paygrade | Base Salary | Bonus | Location |
---|---|---|---|---|---|
2021 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2021 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2021 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2021 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2021 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2021 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2021 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2021 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2021 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2021 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2021 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2021 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2021 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2020 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2020 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2020 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2020 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2020 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2020 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2020 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2020 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2020 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2020 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2019 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2019 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2019 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2019 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2018 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2018 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2018 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2018 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2018 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2018 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2018 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2018 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2018 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2018 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2018 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2018 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2018 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2018 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2018 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2018 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2018 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2018 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2018 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2018 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2017 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2017 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2017 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2017 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2017 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2017 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
Employee report contains full federal employment and salary history for Withheld By Agency Name Withheld By Agen Name from 2017 through 2021.
Get Full Employee ReportWhile Federal employees' salaries are considered public information, FederalPay does not by default display pay information for employees earning below $100,000 per year who are not in the highest paid 10% of their agency.
If more information is required, you may request a full employee report containing salary information and all publicly available data for Withheld By Agency Name Withheld By Agen Name by clicking here.
Data Sources
The information provided on these pages is sourced from the Office of Personnel Management (OPM) Enterprise Human Resources Integration (EHRI)
dataset. Postal Service data is managed exclusively by the USPS
. All information is displayed unmodified and as provided by the source agency.
Federal employee salaries are public information under open government laws (5 U.S.C. § 552). FederalPay provides this data in the interest of government transparency — employee data may not be used for commercial soliciting or vending of any kind. Learn more about the FederalPay Employees Dataset here.