SBA Paycheck Protection Program - Colleges, Universities, and Professional Schools - FederalPay
For Colleges, Universities, and Professional Schools:
3,251
TOTAL PPP LOANS
$2.1B
TOTAL LOAN AMOUNT
(REPORTED BY DEC 1, 2020)
(REPORTED BY DEC 1, 2020)
$634,038
AVERAGE PPP LOAN
There are a total of 3,251 businesses in the Colleges, Universities, and Professional Schools industry across the country that received PPP loans. They received an average of $634,038 per loan.
PPP Loans granted to "Colleges, Universities, and Professional Schools" companies:
Company Name | City | State | ZIP | PPP Amount | Jobs Reported |
---|---|---|---|---|---|
Ramon Ramirez Eco Cleaners | New York | NY | 10025 | $8,387,117 | 498 |
Assumption College | Worcester | MA | 01609 | $7,500,000 | 429 |
New York Film Academy LTD | New York | NY | 10004 | $7,449,783 | 500 |
Gordon College | Wenham | MA | 01984 | $7,046,037 | 496 |
Drew University | Madison | NJ | 07940 | $7,039,103 | 471 |
Westminster College | Salt Lake City | UT | 84105 | $6,762,900 | 434 |
Golden Gate University | San Francisco | CA | 94105 | $6,743,500 | 354 |
St Mary's College Of Maryland | St Marys City | MD | 20686 | $6,661,697 | 450 |
Franciscan University Of Steubenville | Steubenville | OH | 43952 | $6,650,000 | 498 |
Our Lady Of The Lake University Of San Antonio | San Antonio | TX | 78207 | $6,604,600 | 455 |
The Cooper Union For The Advancement Of Science And Art | New York | NY | 10003 | $6,562,500 | 427 |
Mills College | Oakland | CA | 94613 | $6,559,200 | 431 |
Marymount Manhattan College | New York | NY | 10021 | $6,555,592 | 482 |
Wheaton College-Sba Small 7A Term | Norton | MA | 02766 | $6,500,042 | 465 |
Palmer College Foundation | Davenport | IA | 52803 | $6,256,000 | 421 |
The Corporation Of Saint Mary's College Notre Dame | Notre Dame | IN | 46556 | $6,008,100 | 417 |
Albion College | Albion | MI | 49224 | $6,007,597 | 498 |
Husson University | Bangor | ME | 04401 | $5,965,000 | 492 |
Bennington College Corporation | Bennington | VT | 05201 | $5,945,442 | 370 |
Marietta College | Marietta | OH | 45750 | $5,935,000 | 419 |
Manhattanville College | Purchase | NY | 10577 | $5,892,442 | 483 |
Trevecca Nazarene University | Nashville | TN | 37210 | $5,837,800 | 461 |
University Of Dallas | Irving | TX | 75062 | $5,820,700 | 424 |
La Sierra University | Riverside | CA | 92505 | $5,635,300 | 308 |
ASA College, Inc | Brooklyn | NY | 11201 | $5,624,000 | 415 |
Charles R. Drew University Of Medicine And Science | Los Angeles | CA | 90059 | $5,520,000 | 450 |
ST. Francis College | Brooklyn | NY | 11201 | $5,516,670 | 462 |
Allegheny College | Meadville | PA | 16335 | $5,485,500 | 496 |
Rockhurst University | Kansas City | MO | 64110 | $5,475,039 | 488 |
Gwynedd Mercy University | Gwynedd Valley | PA | 19437 | $5,300,000 | 457 |
Johnson C Smith University | Charlotte | NC | 28216 | $5,231,800 | 315 |
The Methodist University, Inc | Fayetteville | NC | 28311 | $5,192,100 | 490 |
University Of Saint Francis | Fort Wayne | IN | 46808 | $5,158,000 | 468 |
Centre College Of Kentucky | Danville | KY | 40422 | $5,154,500 | 470 |
Lenoir-Rhyne Univeristy | Hickory | NC | 28601 | $5,043,003 | 400 |
Vanguard University Of Southern California | Costa Mesa | CA | 92626 | $5,035,859 | 484 |
Hendrix College | Conway | AR | 72032 | $4,986,100 | 448 |
Notre Dame Of Maryland University, Inc | Baltimore | MD | 21210 | $4,963,560 | 472 |
Bastyr University | Kenmore | WA | 98028 | $4,923,765 | 470 |
Princeton Theological Seminary | Princeton | NJ | 08540 | $4,878,400 | 407 |
Neumann University | Aston | PA | 19014 | $4,784,352 | 446 |
Claflin University | Orangeburg | SC | 29115 | $4,777,181 | 450 |
University Of Pikeville, Inc | Pikeville | KY | 41501 | $4,772,000 | 433 |
Northwest Nazarene University, Inc | Nampa | ID | 83686 | $4,744,300 | 492 |
Central College | Pella | IA | 50219 | $4,709,682 | 469 |
Woodbury University | Burbank | CA | 91504 | $4,700,000 | 389 |
Albright College | Reading | PA | 19604 | $4,692,430 | 44 |
Anderson University Inc | Anderson | IN | 46012 | $4,690,600 | 420 |
Board Of Trustees Of Beloit College | Beloit | WI | 53511 | $4,687,300 | 421 |
Spalding University Inc | Louisville | KY | 40203 | $4,619,700 | 410 |
PPP Company Loan Lists By State
Choose any state to view all publicly available information on Paycheck Protection Program loans received by companies in that state.
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming