Houston Locality Area - General Schedule Localities
The HOUSTON-THE WOODLANDS, TX GS Locality is one of 53 GS Locality Areas used to determine local cost-of-living pay adjustments for federal government employees. The 2018 Locality Pay Adjustment for this locality is 31.74%, which means that GS employees in this area are paid 31.74% more then the GS Base Pay Table.
While the major city in this Locality Area is Houston, Texas, federal employees located within the surrounding areas may also be considered to be within this pay area. The Houston locality map shows which counties in Texas are included in the Houston Locality Area. Keep in mind that areas in other states may also be covered by this locality.
Download PDF The 2019 Locality Adjustment Rate for the Houston GS locality is 31.74%. This is the 2019 locality-adjusted GS pay table for Houston-area workers. Use the tabs to view different years.
GS Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS-1 | $24,747 | $25,576 | $26,399 | $27,217 | $28,041 | $28,522 | $29,335 | $30,157 | $30,188 | $30,962 |
GS-2 | $27,825 | $28,487 | $29,408 | $30,188 | $30,531 | $31,429 | $32,328 | $33,226 | $34,125 | $35,023 |
GS-3 | $30,359 | $31,371 | $32,383 | $33,395 | $34,407 | $35,418 | $36,430 | $37,442 | $38,454 | $39,465 |
GS-4 | $34,082 | $35,218 | $36,354 | $37,489 | $38,625 | $39,760 | $40,896 | $42,032 | $43,167 | $44,303 |
GS-5 | $38,132 | $39,403 | $40,675 | $41,946 | $43,217 | $44,489 | $45,760 | $47,031 | $48,302 | $49,574 |
GS-6 | $42,505 | $43,921 | $45,337 | $46,753 | $48,169 | $49,586 | $51,002 | $52,418 | $53,834 | $55,250 |
GS-7 | $47,234 | $48,808 | $50,383 | $51,957 | $53,531 | $55,106 | $56,680 | $58,254 | $59,828 | $61,403 |
GS-8 | $52,310 | $54,054 | $55,798 | $57,543 | $59,287 | $61,031 | $62,775 | $64,520 | $66,264 | $68,008 |
GS-9 | $57,777 | $59,703 | $61,629 | $63,555 | $65,481 | $67,407 | $69,333 | $71,259 | $73,186 | $75,112 |
GS-10 | $63,626 | $65,747 | $67,868 | $69,990 | $72,111 | $74,232 | $76,353 | $78,474 | $80,595 | $82,716 |
GS-11 | $69,904 | $72,234 | $74,565 | $76,895 | $79,226 | $81,556 | $83,887 | $86,217 | $88,548 | $90,878 |
GS-12 | $83,787 | $86,580 | $89,372 | $92,165 | $94,958 | $97,751 | $100,544 | $103,337 | $106,130 | $108,923 |
GS-13 | $99,632 | $102,953 | $106,275 | $109,596 | $112,917 | $116,238 | $119,559 | $122,880 | $126,202 | $129,523 |
GS-14 | $117,736 | $121,661 | $125,585 | $129,510 | $133,434 | $137,359 | $141,283 | $145,208 | $149,132 | $153,057 |
GS-15 | $138,489 | $143,105 | $147,721 | $152,338 | $156,954 | $161,570 | $164,200* | $164,200* | $164,200* | $164,200* |
Download PDF The 2018 Locality Adjustment Rate for the Houston GS locality is 31.74%. This is the 2018 locality-adjusted GS pay table for Houston-area workers. Use the tabs to view different years.
GS Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS-1 | $24,747 | $25,576 | $26,399 | $27,217 | $28,041 | $28,522 | $29,335 | $30,157 | $30,188 | $30,962 |
GS-2 | $27,825 | $28,487 | $29,408 | $30,188 | $30,531 | $31,429 | $32,328 | $33,226 | $34,125 | $35,023 |
GS-3 | $30,359 | $31,371 | $32,383 | $33,395 | $34,407 | $35,418 | $36,430 | $37,442 | $38,454 | $39,465 |
GS-4 | $34,082 | $35,218 | $36,354 | $37,489 | $38,625 | $39,760 | $40,896 | $42,032 | $43,167 | $44,303 |
GS-5 | $38,132 | $39,403 | $40,675 | $41,946 | $43,217 | $44,489 | $45,760 | $47,031 | $48,302 | $49,574 |
GS-6 | $42,505 | $43,921 | $45,337 | $46,753 | $48,169 | $49,586 | $51,002 | $52,418 | $53,834 | $55,250 |
GS-7 | $47,234 | $48,808 | $50,383 | $51,957 | $53,531 | $55,106 | $56,680 | $58,254 | $59,828 | $61,403 |
GS-8 | $52,310 | $54,054 | $55,798 | $57,543 | $59,287 | $61,031 | $62,775 | $64,520 | $66,264 | $68,008 |
GS-9 | $57,777 | $59,703 | $61,629 | $63,555 | $65,481 | $67,407 | $69,333 | $71,259 | $73,186 | $75,112 |
GS-10 | $63,626 | $65,747 | $67,868 | $69,990 | $72,111 | $74,232 | $76,353 | $78,474 | $80,595 | $82,716 |
GS-11 | $69,904 | $72,234 | $74,565 | $76,895 | $79,226 | $81,556 | $83,887 | $86,217 | $88,548 | $90,878 |
GS-12 | $83,787 | $86,580 | $89,372 | $92,165 | $94,958 | $97,751 | $100,544 | $103,337 | $106,130 | $108,923 |
GS-13 | $99,632 | $102,953 | $106,275 | $109,596 | $112,917 | $116,238 | $119,559 | $122,880 | $126,202 | $129,523 |
GS-14 | $117,736 | $121,661 | $125,585 | $129,510 | $133,434 | $137,359 | $141,283 | $145,208 | $149,132 | $153,057 |
GS-15 | $138,489 | $143,105 | $147,721 | $152,338 | $156,954 | $161,570 | $164,200* | $164,200* | $164,200* | $164,200* |
Download PDF The 2017 Locality Adjustment Rate for the Houston GS locality is 30.97%. This is the 2017 locality-adjusted GS pay table for Houston-area workers. Use the tabs to view different years.
GS Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS-1 | $24,264 | $25,076 | $25,882 | $26,685 | $27,492 | $27,963 | $28,761 | $29,566 | $29,598 | $30,347 |
GS-2 | $27,280 | $27,929 | $28,833 | $29,598 | $29,931 | $30,811 | $31,691 | $32,571 | $33,451 | $34,331 |
GS-3 | $29,766 | $30,758 | $31,751 | $32,744 | $33,737 | $34,729 | $35,722 | $36,715 | $37,708 | $38,698 |
GS-4 | $33,416 | $34,529 | $35,642 | $36,755 | $37,869 | $38,982 | $40,095 | $41,208 | $42,322 | $43,435 |
GS-5 | $37,385 | $38,632 | $39,879 | $41,126 | $42,373 | $43,620 | $44,866 | $46,113 | $47,360 | $48,607 |
GS-6 | $41,673 | $43,063 | $44,453 | $45,842 | $47,232 | $48,621 | $50,011 | $51,400 | $52,790 | $54,180 |
GS-7 | $46,310 | $47,854 | $49,398 | $50,942 | $52,486 | $54,030 | $55,575 | $57,119 | $58,663 | $60,207 |
GS-8 | $51,287 | $52,996 | $54,705 | $56,414 | $58,123 | $59,832 | $61,541 | $63,251 | $64,960 | $66,669 |
GS-9 | $56,646 | $58,534 | $60,423 | $62,312 | $64,200 | $66,089 | $67,977 | $69,866 | $71,755 | $73,643 |
GS-10 | $62,381 | $64,461 | $66,541 | $68,620 | $70,700 | $72,780 | $74,860 | $76,940 | $79,019 | $81,099 |
GS-11 | $68,535 | $70,819 | $73,104 | $75,388 | $77,672 | $79,956 | $82,240 | $84,524 | $86,808 | $89,092 |
GS-12 | $82,147 | $84,886 | $87,624 | $90,363 | $93,101 | $95,840 | $98,578 | $101,317 | $104,056 | $106,794 |
GS-13 | $97,683 | $100,939 | $104,194 | $107,450 | $110,706 | $113,962 | $117,218 | $120,474 | $123,730 | $126,986 |
GS-14 | $115,432 | $119,280 | $123,128 | $126,975 | $130,823 | $134,671 | $138,519 | $142,367 | $146,215 | $150,063 |
GS-15 | $135,779 | $140,306 | $144,832 | $149,358 | $153,885 | $158,411 | $161,900* | $161,900* | $161,900* | $161,900* |
Download PDF The 2016 Locality Adjustment Rate for the Houston GS locality is 29.11%. This is the 2016 locality-adjusted GS pay table for Houston-area workers. Use the tabs to view different years.
GS Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS-1 | $23,683 | $24,474 | $25,262 | $26,045 | $26,833 | $27,294 | $28,072 | $28,857 | $28,888 | $29,619 |
GS-2 | $26,626 | $27,260 | $28,142 | $28,888 | $29,216 | $30,076 | $30,936 | $31,796 | $32,656 | $33,516 |
GS-3 | $29,052 | $30,021 | $30,989 | $31,957 | $32,926 | $33,894 | $34,862 | $35,831 | $36,799 | $37,767 |
GS-4 | $32,614 | $33,702 | $34,789 | $35,876 | $36,963 | $38,050 | $39,137 | $40,224 | $41,311 | $42,398 |
GS-5 | $36,489 | $37,705 | $38,922 | $40,138 | $41,354 | $42,570 | $43,786 | $45,003 | $46,219 | $47,435 |
GS-6 | $40,675 | $42,030 | $43,386 | $44,742 | $46,097 | $47,453 | $48,809 | $50,164 | $51,520 | $52,876 |
GS-7 | $45,200 | $46,707 | $48,214 | $49,720 | $51,227 | $52,734 | $54,240 | $55,747 | $57,254 | $58,761 |
GS-8 | $50,057 | $51,725 | $53,393 | $55,062 | $56,730 | $58,398 | $60,066 | $61,734 | $63,402 | $65,070 |
GS-9 | $55,289 | $57,131 | $58,974 | $60,816 | $62,658 | $64,501 | $66,343 | $68,186 | $70,028 | $71,870 |
GS-10 | $60,886 | $62,915 | $64,945 | $66,975 | $69,004 | $71,034 | $73,063 | $75,093 | $77,123 | $79,152 |
GS-11 | $66,893 | $69,123 | $71,353 | $73,582 | $75,812 | $78,042 | $80,272 | $82,501 | $84,731 | $86,961 |
GS-12 | $80,179 | $82,851 | $85,524 | $88,196 | $90,869 | $93,541 | $96,214 | $98,887 | $101,559 | $104,232 |
GS-13 | $95,343 | $98,521 | $101,700 | $104,879 | $108,057 | $111,236 | $114,415 | $117,593 | $120,772 | $123,951 |
GS-14 | $112,665 | $116,421 | $120,177 | $123,933 | $127,688 | $131,444 | $135,200 | $138,956 | $142,712 | $146,468 |
GS-15 | $132,526 | $136,944 | $141,363 | $145,781 | $150,199 | $154,617 | $159,035 | $160,300* | $160,300* | $160,300* |
Download PDF The 2015 Locality Adjustment Rate for the Houston GS locality is 28.71%. This is the 2015 locality-adjusted GS pay table for Houston-area workers. Use the tabs to view different years.
GS Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS-1 | $23,375 | $24,156 | $24,934 | $25,707 | $26,485 | $26,940 | $27,709 | $28,484 | $28,513 | $29,233 |
GS-2 | $26,281 | $26,907 | $27,777 | $28,513 | $28,835 | $29,683 | $30,531 | $31,379 | $32,228 | $33,076 |
GS-3 | $28,675 | $29,632 | $30,588 | $31,544 | $32,501 | $33,457 | $34,413 | $35,370 | $36,326 | $37,282 |
GS-4 | $32,192 | $33,265 | $34,339 | $35,412 | $36,485 | $37,559 | $38,632 | $39,706 | $40,779 | $41,853 |
GS-5 | $36,016 | $37,216 | $38,417 | $39,618 | $40,819 | $42,020 | $43,221 | $44,422 | $45,623 | $46,823 |
GS-6 | $40,147 | $41,486 | $42,824 | $44,163 | $45,502 | $46,840 | $48,179 | $49,517 | $50,856 | $52,194 |
GS-7 | $44,613 | $46,100 | $47,587 | $49,073 | $50,560 | $52,046 | $53,533 | $55,020 | $56,506 | $57,993 |
GS-8 | $49,408 | $51,055 | $52,703 | $54,350 | $55,998 | $57,645 | $59,293 | $60,940 | $62,588 | $64,235 |
GS-9 | $54,572 | $56,390 | $58,209 | $60,028 | $61,846 | $63,665 | $65,484 | $67,302 | $69,121 | $70,940 |
GS-10 | $60,096 | $62,099 | $64,101 | $66,104 | $68,107 | $70,110 | $72,112 | $74,115 | $76,118 | $78,121 |
GS-11 | $66,026 | $68,227 | $70,428 | $72,628 | $74,829 | $77,030 | $79,231 | $81,432 | $83,633 | $85,834 |
GS-12 | $79,139 | $81,777 | $84,416 | $87,054 | $89,693 | $92,331 | $94,970 | $97,609 | $100,247 | $102,886 |
GS-13 | $94,106 | $97,243 | $100,380 | $103,516 | $106,653 | $109,790 | $112,926 | $116,063 | $119,200 | $122,336 |
GS-14 | $111,204 | $114,911 | $118,618 | $122,325 | $126,032 | $129,738 | $133,445 | $137,152 | $140,859 | $144,566 |
GS-15 | $130,808 | $135,169 | $139,529 | $143,890 | $148,251 | $152,611 | $156,972 | $158,700* | $158,700* | $158,700* |
Download PDF The 2014 Locality Adjustment Rate for the Houston GS locality is 28.71%. This is the 2014 locality-adjusted GS pay table for Houston-area workers. Use the tabs to view different years.
GS Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS-1 | $23,143 | $23,917 | $24,687 | $25,452 | $26,222 | $26,674 | $27,435 | $28,202 | $28,231 | $28,952 |
GS-2 | $26,021 | $26,640 | $27,501 | $28,231 | $28,547 | $29,386 | $30,225 | $31,064 | $31,903 | $32,743 |
GS-3 | $28,391 | $29,337 | $30,283 | $31,229 | $32,175 | $33,121 | $34,067 | $35,013 | $35,959 | $36,905 |
GS-4 | $31,872 | $32,934 | $33,996 | $35,058 | $36,120 | $37,182 | $38,244 | $39,305 | $40,367 | $41,429 |
GS-5 | $35,659 | $36,848 | $38,038 | $39,227 | $40,416 | $41,606 | $42,795 | $43,984 | $45,173 | $46,363 |
GS-6 | $39,750 | $41,074 | $42,398 | $43,723 | $45,047 | $46,372 | $47,696 | $49,020 | $50,345 | $51,669 |
GS-7 | $44,172 | $45,644 | $47,117 | $48,589 | $50,062 | $51,534 | $53,007 | $54,479 | $55,952 | $57,424 |
GS-8 | $48,919 | $50,550 | $52,180 | $53,811 | $55,442 | $57,073 | $58,703 | $60,334 | $61,965 | $63,596 |
GS-9 | $54,031 | $55,832 | $57,632 | $59,433 | $61,234 | $63,034 | $64,835 | $66,636 | $68,436 | $70,237 |
GS-10 | $59,501 | $61,485 | $63,468 | $65,452 | $67,435 | $69,418 | $71,402 | $73,385 | $75,369 | $77,352 |
GS-11 | $65,372 | $67,551 | $69,730 | $71,909 | $74,088 | $76,267 | $78,446 | $80,625 | $82,804 | $84,983 |
GS-12 | $78,355 | $80,966 | $83,578 | $86,189 | $88,801 | $91,412 | $94,024 | $96,635 | $99,247 | $101,859 |
GS-13 | $93,174 | $96,280 | $99,386 | $102,492 | $105,598 | $108,703 | $111,809 | $114,915 | $118,021 | $121,126 |
GS-14 | $110,104 | $113,773 | $117,443 | $121,112 | $124,782 | $128,451 | $132,121 | $135,790 | $139,460 | $143,129 |
GS-15 | $129,513 | $133,830 | $138,147 | $142,464 | $146,781 | $151,098 | $155,415 | $155,500* | $155,500* | $155,500* |
Download PDF The 2013 Locality Adjustment Rate for the Houston GS locality is 28.71%. This is the 2013 locality-adjusted GS pay table for Houston-area workers. Use the tabs to view different years.
GS Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS-1 | $22,914 | $23,680 | $24,442 | $25,200 | $25,962 | $26,410 | $27,163 | $27,922 | $27,952 | $28,662 |
GS-2 | $25,764 | $26,377 | $27,229 | $27,952 | $28,266 | $29,097 | $29,929 | $30,760 | $31,592 | $32,423 |
GS-3 | $28,110 | $29,047 | $29,984 | $30,921 | $31,858 | $32,795 | $33,732 | $34,669 | $35,606 | $36,543 |
GS-4 | $31,557 | $32,609 | $33,660 | $34,712 | $35,763 | $36,815 | $37,866 | $38,918 | $39,970 | $41,021 |
GS-5 | $35,306 | $36,483 | $37,659 | $38,836 | $40,012 | $41,188 | $42,365 | $43,541 | $44,718 | $45,894 |
GS-6 | $39,356 | $40,667 | $41,979 | $43,290 | $44,602 | $45,913 | $47,225 | $48,537 | $49,848 | $51,160 |
GS-7 | $43,734 | $45,193 | $46,651 | $48,109 | $49,568 | $51,026 | $52,484 | $53,942 | $55,401 | $56,859 |
GS-8 | $48,435 | $50,049 | $51,663 | $53,277 | $54,891 | $56,505 | $58,119 | $59,733 | $61,347 | $62,961 |
GS-9 | $53,496 | $55,278 | $57,061 | $58,844 | $60,626 | $62,409 | $64,192 | $65,974 | $67,757 | $69,539 |
GS-10 | $58,912 | $60,876 | $62,840 | $64,804 | $66,768 | $68,732 | $70,697 | $72,661 | $74,625 | $76,589 |
GS-11 | $64,724 | $66,882 | $69,039 | $71,196 | $73,353 | $75,510 | $77,667 | $79,825 | $81,982 | $84,139 |
GS-12 | $77,579 | $80,164 | $82,750 | $85,336 | $87,922 | $90,508 | $93,093 | $95,679 | $98,265 | $100,851 |
GS-13 | $92,252 | $95,326 | $98,401 | $101,476 | $104,551 | $107,626 | $110,701 | $113,776 | $116,851 | $119,926 |
GS-14 | $109,014 | $112,647 | $116,280 | $119,914 | $123,547 | $127,181 | $130,814 | $134,448 | $138,081 | $141,715 |
GS-15 | $128,231 | $132,506 | $136,780 | $141,055 | $145,329 | $149,603 | $153,878 | $155,500* | $155,500* | $155,500* |
Download PDF The 2012 Locality Adjustment Rate for the Houston GS locality is 28.71%. This is the 2012 locality-adjusted GS pay table for Houston-area workers. Use the tabs to view different years.
GS Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS-1 | $22,914 | $23,680 | $24,442 | $25,200 | $25,962 | $26,410 | $27,163 | $27,922 | $27,952 | $28,662 |
GS-2 | $25,764 | $26,377 | $27,229 | $27,952 | $28,266 | $29,097 | $29,929 | $30,760 | $31,592 | $32,423 |
GS-3 | $28,110 | $29,047 | $29,984 | $30,921 | $31,858 | $32,795 | $33,732 | $34,669 | $35,606 | $36,543 |
GS-4 | $31,557 | $32,609 | $33,660 | $34,712 | $35,763 | $36,815 | $37,866 | $38,918 | $39,970 | $41,021 |
GS-5 | $35,306 | $36,483 | $37,659 | $38,836 | $40,012 | $41,188 | $42,365 | $43,541 | $44,718 | $45,894 |
GS-6 | $39,356 | $40,667 | $41,979 | $43,290 | $44,602 | $45,913 | $47,225 | $48,537 | $49,848 | $51,160 |
GS-7 | $43,734 | $45,193 | $46,651 | $48,109 | $49,568 | $51,026 | $52,484 | $53,942 | $55,401 | $56,859 |
GS-8 | $48,435 | $50,049 | $51,663 | $53,277 | $54,891 | $56,505 | $58,119 | $59,733 | $61,347 | $62,961 |
GS-9 | $53,496 | $55,278 | $57,061 | $58,844 | $60,626 | $62,409 | $64,192 | $65,974 | $67,757 | $69,539 |
GS-10 | $58,912 | $60,876 | $62,840 | $64,804 | $66,768 | $68,732 | $70,697 | $72,661 | $74,625 | $76,589 |
GS-11 | $64,724 | $66,882 | $69,039 | $71,196 | $73,353 | $75,510 | $77,667 | $79,825 | $81,982 | $84,139 |
GS-12 | $77,579 | $80,164 | $82,750 | $85,336 | $87,922 | $90,508 | $93,093 | $95,679 | $98,265 | $100,851 |
GS-13 | $92,252 | $95,326 | $98,401 | $101,476 | $104,551 | $107,626 | $110,701 | $113,776 | $116,851 | $119,926 |
GS-14 | $109,014 | $112,647 | $116,280 | $119,914 | $123,547 | $127,181 | $130,814 | $134,448 | $138,081 | $141,715 |
GS-15 | $128,231 | $132,506 | $136,780 | $141,055 | $145,329 | $149,603 | $153,878 | $155,500* | $155,500* | $155,500* |
Download PDF The 2011 Locality Adjustment Rate for the Houston GS locality is 28.71%. This is the 2011 locality-adjusted GS pay table for Houston-area workers. Use the tabs to view different years.
GS Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS-1 | $22,914 | $23,680 | $24,442 | $25,200 | $25,962 | $26,410 | $27,163 | $27,922 | $27,952 | $28,662 |
GS-2 | $25,764 | $26,377 | $27,229 | $27,952 | $28,266 | $29,097 | $29,929 | $30,760 | $31,592 | $32,423 |
GS-3 | $28,110 | $29,047 | $29,984 | $30,921 | $31,858 | $32,795 | $33,732 | $34,669 | $35,606 | $36,543 |
GS-4 | $31,557 | $32,609 | $33,660 | $34,712 | $35,763 | $36,815 | $37,866 | $38,918 | $39,970 | $41,021 |
GS-5 | $35,306 | $36,483 | $37,659 | $38,836 | $40,012 | $41,188 | $42,365 | $43,541 | $44,718 | $45,894 |
GS-6 | $39,356 | $40,667 | $41,979 | $43,290 | $44,602 | $45,913 | $47,225 | $48,537 | $49,848 | $51,160 |
GS-7 | $43,734 | $45,193 | $46,651 | $48,109 | $49,568 | $51,026 | $52,484 | $53,942 | $55,401 | $56,859 |
GS-8 | $48,435 | $50,049 | $51,663 | $53,277 | $54,891 | $56,505 | $58,119 | $59,733 | $61,347 | $62,961 |
GS-9 | $53,496 | $55,278 | $57,061 | $58,844 | $60,626 | $62,409 | $64,192 | $65,974 | $67,757 | $69,539 |
GS-10 | $58,912 | $60,876 | $62,840 | $64,804 | $66,768 | $68,732 | $70,697 | $72,661 | $74,625 | $76,589 |
GS-11 | $64,724 | $66,882 | $69,039 | $71,196 | $73,353 | $75,510 | $77,667 | $79,825 | $81,982 | $84,139 |
GS-12 | $77,579 | $80,164 | $82,750 | $85,336 | $87,922 | $90,508 | $93,093 | $95,679 | $98,265 | $100,851 |
GS-13 | $92,252 | $95,326 | $98,401 | $101,476 | $104,551 | $107,626 | $110,701 | $113,776 | $116,851 | $119,926 |
GS-14 | $109,014 | $112,647 | $116,280 | $119,914 | $123,547 | $127,181 | $130,814 | $134,448 | $138,081 | $141,715 |
GS-15 | $128,231 | $132,506 | $136,780 | $141,055 | $145,329 | $149,603 | $153,878 | $155,500* | $155,500* | $155,500* |
Download PDF The 2010 Locality Adjustment Rate for the Houston GS locality is 28.71%. This is the 2010 locality-adjusted GS pay table for Houston-area workers. Use the tabs to view different years.
GS Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS-1 | $22,914 | $23,680 | $24,442 | $25,200 | $25,962 | $26,410 | $27,163 | $27,922 | $27,952 | $28,662 |
GS-2 | $25,764 | $26,377 | $27,229 | $27,952 | $28,266 | $29,097 | $29,929 | $30,760 | $31,592 | $32,423 |
GS-3 | $28,110 | $29,047 | $29,984 | $30,921 | $31,858 | $32,795 | $33,732 | $34,669 | $35,606 | $36,543 |
GS-4 | $31,557 | $32,609 | $33,660 | $34,712 | $35,763 | $36,815 | $37,866 | $38,918 | $39,970 | $41,021 |
GS-5 | $35,306 | $36,483 | $37,659 | $38,836 | $40,012 | $41,188 | $42,365 | $43,541 | $44,718 | $45,894 |
GS-6 | $39,356 | $40,667 | $41,979 | $43,290 | $44,602 | $45,913 | $47,225 | $48,537 | $49,848 | $51,160 |
GS-7 | $43,734 | $45,193 | $46,651 | $48,109 | $49,568 | $51,026 | $52,484 | $53,942 | $55,401 | $56,859 |
GS-8 | $48,435 | $50,049 | $51,663 | $53,277 | $54,891 | $56,505 | $58,119 | $59,733 | $61,347 | $62,961 |
GS-9 | $53,496 | $55,278 | $57,061 | $58,844 | $60,626 | $62,409 | $64,192 | $65,974 | $67,757 | $69,539 |
GS-10 | $58,912 | $60,876 | $62,840 | $64,804 | $66,768 | $68,732 | $70,697 | $72,661 | $74,625 | $76,589 |
GS-11 | $64,724 | $66,882 | $69,039 | $71,196 | $73,353 | $75,510 | $77,667 | $79,825 | $81,982 | $84,139 |
GS-12 | $77,579 | $80,164 | $82,750 | $85,336 | $87,922 | $90,508 | $93,093 | $95,679 | $98,265 | $100,851 |
GS-13 | $92,252 | $95,326 | $98,401 | $101,476 | $104,551 | $107,626 | $110,701 | $113,776 | $116,851 | $119,926 |
GS-14 | $109,014 | $112,647 | $116,280 | $119,914 | $123,547 | $127,181 | $130,814 | $134,448 | $138,081 | $141,715 |
GS-15 | $128,231 | $132,506 | $136,780 | $141,055 | $145,329 | $149,603 | $153,878 | $155,500* | $155,500* | $155,500* |
Download PDF The 2009 Locality Adjustment Rate for the Houston GS locality is 28.28%. This is the 2009 locality-adjusted GS pay table for Houston-area workers. Use the tabs to view different years.
GS Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS-1 | $22,500 | $23,252 | $24,000 | $24,745 | $25,493 | $25,933 | $26,672 | $27,417 | $27,447 | $28,150 |
GS-2 | $25,298 | $25,900 | $26,736 | $27,447 | $27,753 | $28,569 | $29,385 | $30,201 | $31,017 | $31,833 |
GS-3 | $27,602 | $28,522 | $29,442 | $30,361 | $31,281 | $32,201 | $33,121 | $34,040 | $34,960 | $35,880 |
GS-4 | $30,987 | $32,020 | $33,053 | $34,085 | $35,118 | $36,151 | $37,183 | $38,216 | $39,249 | $40,281 |
GS-5 | $34,669 | $35,825 | $36,981 | $38,136 | $39,292 | $40,448 | $41,604 | $42,760 | $43,915 | $45,071 |
GS-6 | $38,644 | $39,932 | $41,220 | $42,508 | $43,796 | $45,084 | $46,372 | $47,660 | $48,948 | $50,236 |
GS-7 | $42,944 | $44,376 | $45,808 | $47,239 | $48,671 | $50,102 | $51,534 | $52,966 | $54,397 | $55,829 |
GS-8 | $47,560 | $49,145 | $50,731 | $52,316 | $53,902 | $55,488 | $57,073 | $58,659 | $60,244 | $61,830 |
GS-9 | $52,529 | $54,280 | $56,031 | $57,782 | $59,533 | $61,284 | $63,036 | $64,787 | $66,538 | $68,289 |
GS-10 | $57,848 | $59,776 | $61,704 | $63,632 | $65,560 | $67,488 | $69,416 | $71,344 | $73,272 | $75,200 |
GS-11 | $63,555 | $65,673 | $67,791 | $69,909 | $72,027 | $74,145 | $76,262 | $78,380 | $80,498 | $82,616 |
GS-12 | $76,177 | $78,715 | $81,254 | $83,792 | $86,331 | $88,870 | $91,408 | $93,947 | $96,486 | $99,024 |
GS-13 | $90,585 | $93,605 | $96,624 | $99,644 | $102,664 | $105,683 | $108,703 | $111,723 | $114,743 | $117,762 |
GS-14 | $107,043 | $110,612 | $114,181 | $117,749 | $121,318 | $124,887 | $128,456 | $132,024 | $135,593 | $139,162 |
GS-15 | $125,915 | $130,112 | $134,309 | $138,506 | $142,704 | $146,901 | $151,098 | $153,200* | $153,200* | $153,200* |
Download PDF The 2008 Locality Adjustment Rate for the Houston GS locality is 27.02%. This is the 2008 locality-adjusted GS pay table for Houston-area workers. Use the tabs to view different years.
GS Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS-1 | $21,652 | $22,375 | $23,095 | $23,811 | $24,531 | $24,954 | $25,666 | $26,383 | $26,411 | $27,086 |
GS-2 | $24,343 | $24,923 | $25,728 | $26,411 | $26,706 | $27,491 | $28,276 | $29,061 | $29,846 | $30,631 |
GS-3 | $26,561 | $27,446 | $28,332 | $29,217 | $30,102 | $30,988 | $31,873 | $32,758 | $33,644 | $34,529 |
GS-4 | $29,818 | $30,813 | $31,807 | $32,802 | $33,796 | $34,791 | $35,785 | $36,780 | $37,774 | $38,769 |
GS-5 | $33,361 | $34,472 | $35,583 | $36,695 | $37,806 | $38,918 | $40,029 | $41,141 | $42,252 | $43,363 |
GS-6 | $37,186 | $38,426 | $39,666 | $40,906 | $42,145 | $43,385 | $44,625 | $45,864 | $47,104 | $48,344 |
GS-7 | $41,325 | $42,702 | $44,078 | $45,455 | $46,832 | $48,209 | $49,586 | $50,963 | $52,340 | $53,717 |
